ANALIZADOR DE INMUNOFLUORESCENCIA
iChroma II es un sistema
de diagnóstico portátil que utiliza el inmunoensayo de fluorescencia
para cuantificar los analitos ,midiendo la epifluorescencia inducida con
láser sobre las tiras reactivas.
La tecnología ichroma ™ utiliza un método de ensayo de tipo de flujo
lateral en el que el anticuerpo marcado ligado con los analitos se
captura mientras migra a través de la membrana de nitrocelulosa.

Diseño compacto.
Principio de lectura: Inmunofluorescencia.
Reporte de resultados cuantitativos correlacionados con equipos automatizados de alta
referencia.
Resultados rápidos y precisos en menos de 15 minutos.
Memoria interna para almacenar hasta 1000 resultados.
Impresora térmica integrada.
Pantalla LCD táctil de 7 pulgadas.
Batería recargable.
WiFi y Bluetooth opcional.
Conexiones: 4 puertos USB , 1 puerto LAN , tarjeta SD.
Identificación automática del tipo de muestra a realizar: (Sangre entera/suero/plasma).
Mínimo volumen de muestra requerido.
Calibración automática por medio de chip
Alto rendimiento: Hasta 45 muestras por hora.
EXAMENES QUE REALIZA iChroma II
Test | Tipo de Muestra | Tiempo de Reacción(Min) | Rango de detección | |
Infección | PCT | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | 0.1 - 100.0 ng/mL |
PCR | Sangre total, Suero, Plasma | 3 | 0.5 - 200.0 ng/mL | |
ASO | Suero, Plasma | 12 | 25~800 IU/ml | |
Marcadores cardíacos | CK-MB | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | 3 - 100 ng/mL |
Tn-I | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | 0.1 - 50.0 ng/mL | |
Dímero-D | Sangre Total, Plasma |
12 | 50 - 10,000 ng/mL | |
Mioglobina | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | 5~500 ng/mL | |
hsPCR | Sangre total, Suero, Plasma | 3 | 0.1~10 ng/mL | |
Marcadores tumorales | PSA | Sangre total, Suero, Plasma | 15 | 0.5 - 100.0 ng/mL |
AFP | Sangre total, Suero, Plasma | 15 | 5~350 ng/mL | |
CEA | Suero, Plasma | 12 | 1~500 ng/mL | |
iFOB | Heces | 10 | 25~1,000 ng/mL | |
Diabetes | HbA1c | Sangre total | 12 | 4 -15 % |
Microalbumina | Orina | 12 | 2~300 mg/L | |
Cistatina-C | Sangre total, Suero, Plasma | 10 | 0.1~7.5 mg/L | |
Hormonas | TSH | Sangre total, Suero, Plasma | 15 | Sangre total: 0.4 - 80.0 ㎕U/mL Suero/ Plasma: 0.09 - 80.0 ㎕U/mL |
T3 | Suero, Plasma | 10 | 0.77 - 7.70 nmol/L | |
T4 | Suero, Plasma | 10 | 10.23 - 300.00 nmol/L | |
hCG | Suero, Plasma | 15 | 2~3,000 mIU/mL | |
PRL | Sangre total, Suero, Plasma | 10 | 1 - 100 ng/mL | |
βhCG | Sangre total, Suero, Plasma | 15 | 5 - 50,000 mlU/mL | |
LH | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | 1 - 100 ml/mL | |
Progesterona | Suero, Plasma | 15 | 1.4~40 ng/mL 4.45~127.2 nmol/mL | |
FSH | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | 1 - 100 mlU/mL | |
Testosterona | Suero, Plasma | 15 | 1~10ng/mL | |
Cortisol | Sangre total, Suero, Plasma | 15 | 80~800 nmol/L | |
Artritis Reumatoide | RF-IgM | Sangre total, Suero, Plasma | 5 | 10~200 IU/mL |
Anti-CCP | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | 5~200 U/mL | |
Enfermedades infecciosas | HBsAg | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | COI ≥ 1.0 |
Anti-HBs | Sangre total, Suero, Plasma | 15 | 15 mIU/mL | |
Anti-HCV | Sangre total, Suero, Plasma | 12 | COI ≥ 1.0 | |
Otros | Ferritina | Suero, Plasma | 10 | 10~1,000 ng/mL |
Vitamin D | Suero, Plasma | 30 | 8~70 ng/mL |
En comparación con equipos de inmunoensayo mantiene el mismo rendimiento (Correlación 0.95 o más).
Comparación de resultados : Antígeno prostático específico - iChroma vs. Abbott AxSym .
Comparación de resultados :Concentración de testosterona - iChroma vs. Access2
Analizador iChroma II
Analizador de inmunofluorescencia.
Resultados cuantitativos en pocos minutos
Cardiacos: Tn-I, Dímero-D, CK-MB, Mioglobina, NT-proBNP , hsCRP
Diabetes: HbA1c, Microalbuminuria, Cistatina C
Infecciosos: HBsAg*, Anti-HBs*, HCV*, ROTA*, CRP, PCT
Hormonas: TSH, T3, T4, FSH, LH, PRL, B-HCG, Progesterona, Cortisol, Testosterona
Tumor: AFP, CEA, PSA, iFOB
Otros: Ferritina, ASO, Factor reumatico, Vitamina D.
IChroma2
analizador inmunologia
analizador inmunofluorescencia
analizador inmunologico
Resultados cuantitativos en pocos minutos
Cardiacos: Tn-I, Dímero-D, CK-MB, Mioglobina, NT-proBNP , hsCRP
Diabetes: HbA1c, Microalbuminuria, Cistatina C
Infecciosos: HBsAg*, Anti-HBs*, HCV*, ROTA*, CRP, PCT
Hormonas: TSH, T3, T4, FSH, LH, PRL, B-HCG, Progesterona, Cortisol, Testosterona
Tumor: AFP, CEA, PSA, iFOB
Otros: Ferritina, ASO, Factor reumatico, Vitamina D.
IChroma2
analizador inmunologia
analizador inmunofluorescencia
analizador inmunologico